
汕德卡SLS5326GYYZ5运油车|25方油罐车
以后地位:首页 >> 产品中心 >> 铝合金油罐车
汕德卡SLS5326GYYZ5运油车|25方油罐车
公布工夫: 2017/7/21作者:手机客户端汽车 底盘型号:ZZ1326N466GE1K 额外>###nbsp; 检察次数:
SLS5326GYYZ5型运油车产品次要技能材料 | |||
产品称号 | SLS5326GYYZ5型运油车 | 外型尺寸(mm) | 11800×2500×3335 |
底盘型号 | ZZ1326N466GE1K | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排搭客 | 3,2 | 额外载客(人) | |
总质量(kg) | 32000 | 靠近/拜别角(°) | 16/14 |
额外质量(kg) | 20800,20865 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2595,1430/2620 |
整备质量(kg) | 11005 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放尺度 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车阐明 | 罐体无效容积:25.1立方米,伤害货品运输车辆的范例为:FL型车辆.罐体尺寸:长8650毫米,长轴2300毫米,短轴1600毫米.随底盘选装驾驶室,选装挡泥板及前爬梯.侧、后防护安装质料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓毗连,后部防护安装断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:500mm.安置具有卫星定位功效的行驶记载仪,排气管前置,安置前轮盘式制动器及限速安装,限速80km/h.仅接纳底盘295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR 轮胎.ABS体系型号为4460046300,消费企业为威伯科汽车控制体系(中国)有限公司.发起机型号及油耗值(L/100km)为:MC07.31-50(43.53,43.61),MC07.34-50(43.79,43.84),MC07.35-50(43.9,43.92). |
SLS5326GYYZ5型运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1326N466GE1K | 燃油品种 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 1998/1998,2015/2015 |
轴距(mm) | 1800+4575+1400,1800+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
SLS5326GYYZ5型运油车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 |
中国重型汽车团体有限公司 中国重型汽车团体有限公司 中国重型汽车团体有限公司 |
6870 6870 6870 |
228 248 254 |